全球大豆供需平衡表(百万吨)
年度 期初库存 产量 进口量 压榨消费量 国内总消费 出口量 期末库存
1992/93 18.38 117.23 30.22 96.39 116.04 29.61 20.18
1993/94 20.20 117.50 28.41 101.58 120.84 28.03 17.24
1994/95 17.34 137.63 32.81 109.83 131.96 32.12 23.70
1995/96 23.69 124.96 32.39 112.12 131.55 31.95 17.54
1996/97 17.53 132.19 36.24 115.34 135.58 36.91 13.47
1997/98 13.40 158.02 39.36 126.25 148.63 40.51 21.64
1998/99 25.08 159.81 40.47 135.72 159.96 38.73 26.66
1999/00 26.55 159.90 47.97 136.23 160.77 46.68 26.97
2000/01 27.76 175.06 55.17 146.83 171.84 55.50 30.64
2001/02 30.71 184.88 54.15 157.98 183.96 53.59 32.18
2002/03 33.26 197.12 62.75 165.11 190.81 61.57 40.75
2003/04 42.43 186.75 54.28 163.61 190.03 55.84 37.59
2004/05 37.59 215.58 64.61 175.26 205.27 64.79 47.73
2005/06 47.73 221.8 65.36 182.3 212.57 66.38 55.94
中国大豆供需平衡表(百万吨)
年度 期初库存 产量 进口量 压榨消费量 国内总消费 出口量 期末库存
1994/95 0.00 16.00 0.16 8.09 15.76 0.39 0.00
1995/96 0.00 13.50 0.80 7.47 14.07 0.22 0.00
1996/97 0.00 13.22 2.27 8.69 15.30 0.20 0.00
1997/98 0.00 14.73 2.94 10.73 17.50 0.17 0.00
1998/99 3.02 15.15 3.85 12.61 19.93 0.19 1.90
1999/00 1.90 14.29 10.10 15.07 22.89 0.23 3.17
2000/01 3.17 15.40 13.24 18.90 26.70 0.21 4.91
2001/02 4.91 15.41 10.38 20.40 28.31 0.30 2.10
2002/03 2.10 16.51 21.42 26.54 35.29 0.27 4.47
2003/04 4.47 15.39 16.93 25.44 34.38 0.32 2.1
2004/05 2.1 17.4 25.8 30.36 40.21 0.39 4.7
2005/06 4.7 18.3 27 34.61 45.1 0.4 4.5