全球大豆供需平衡表(百万吨)
年度 期初库存 产量 进口量 压榨消费量 国内总消费 出口量 期末库存 报告时间
1992/93 18.38 117.23 30.22 96.39 116.04 29.61 20.18 199506
1993/94 20.20 117.50 28.41 101.58 120.84 28.03 17.24 199606
1994/95 17.34 137.63 32.81 109.83 131.96 32.12 23.70 199706
1995/96 23.69 124.96 32.39 112.12 131.55 31.95 17.54 199806
1996/97 17.53 132.19 36.24 115.34 135.58 36.91 13.47 199906
1997/98 13.40 158.02 39.36 126.25 148.63 40.51 21.64 200006
1998/99 25.08 159.81 40.47 135.72 159.96 38.73 26.66 200106
1999/00 26.55 159.90 47.97 136.23 160.77 46.68 26.97 200206
2000/01 27.76 175.06 55.17 146.83 171.84 55.50 30.64 200306
2001/02 30.71 184.88 54.15 157.98 183.96 53.59 32.18 200405
2002/03 33.26 197.12 62.75 165.11 190.81 61.57 40.75 200504
2003/04 42.43 186.75 54.28 163.61 190.03 55.84 37.59 200605
2004/05 37.59 215.58 64.61 175.26 205.27 64.79 47.73 200605
2005/06 47.73 221.8 65.36 182.3 212.57 66.38 55.94 200605
其它截止200510月份的报告
1/  Data based on local marketing years except for Argentina and Brazil which
are adjusted to an October-September year.  2/ World imports and exports may
not balance due to differences in local marketing years and to time lags 
between reported exports and imports. Therefore, world supply may not equal
world use.