USDA公布报告:中国月度小麦供需数据
单位:百万吨
2000年度公布数据 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内消费总量 出口量 期末库存
1997/98 24.17 123.3 1.91 5 114.88 1.14 33.37
1998/99 (Estimated) 33.46 109.73 0.85 5 115.66 0.44 27.92
1998/99  33.37 109.73 1 5 116 0.26 27.84
1999/2000 (Estimated) 27.9 113.88 1.01 5 117 0.54 25.25
 1999/00/(Projected)1月 27.84 115 0.7 5 117 0.5 26.04
 1999/00/(Projected)2月 27.92 115 0.7 5 117 0.5 26.12
 1999/00/(Projected)3月 27.92 115 0.7 5 117 0.5 26.12
 1999/00/(Projected)4月 27.92 115 0.7 5 117 0.5 26.12
2000/01 (Projected)5月 26.22 107 2.5 3 115 0.5 20.22
2000/01 (Projected)6月 26.4 104 3.5 3 115 0.5 18.4
2000/01 (Projected)7月 25.28 102 3.5 2 114 0.5 16.28
2000/01 (Projected)8月 25.28 102 3.5 2 114 0.5 16.28
2000/01 (Projected)9月 25.25 102 3 2 114 0.5 15.75
2000/01 (Projected)10月 25.25 102 2 2 114 0.5 14.75
2000/01 (Projected)11月 25.25 102 2 2 114 0.5 14.75
2000/01 (Projected)12月 25.25 102 2 2 114 0.5 14.75
2001年度公布数据 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内消费总量 出口量 期末库存
1998/99 33.46 109.73 0.83 5 115.57 0.54 27.9
 1999/00 (Estimated) 27.9 113.88 1.01 5 117 0.54 25.25
 1999/00 66.44 113.88 1.01 5 115.62 0.54 65.16
2000/01 (Estimated) 65.16 102 0.5 1.5 112.99 0.5 54.17
2000/01 (Projected)1月 25.25 102 1.5 2 114 0.5 14.25
2000/01 (Projected)/2月 25.25 102 1 2 114 0.5 13.75
2000/01 (Projected)/3月 25.25 102 1 2 114 0.5 13.75
2000/01 (Projected)/4月 25.25 102 1 1.5 114 0.5 13.75
 2001/02 (Projected)/5月 54.17 104 1 1.5 112.99 0.5 45.68
01/02(Projected)/6月 50.56 96 2 2.5 113 0.5 35.06
01/02 (Projected)/7月 50.56 96 2 2.5 113 0.5 35.06
01/02(Projected)/8月 50.68 94 1 2.5 113 0.5 32.18
01/02(Projected)/9月 50.68 94 1 2.5 113 0.5 32.18
01/02(Projected)/10月 50.48 94 1 2.5 113 0.5 31.98
01/02(Projected)/11月 50.48 94 1 2.5 113 0.5 31.98
01/02(Projected)/12月 50.48 94 1.5 3 113.5 0.5 31.98
2002年度公布数据 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内消费总量 出口量 期末库存                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1999/2000 66.44 113.88 1.01 5 115.62 0.54 65.16
2000/2001 (Estimated) 65.16 99.64 0.3 3.5 114 0.62 50.48
 2000/2001 71.36 99.64 0.2 8 114.1 0.62 56.47
2001/2002 (Estimated) 56.47 94 1.5 7 112.6 1.5 37.87
2001/02 (Projected)/1月 50.48 94 1.5 3 113.5 1 31.48
2001/02 (Projected)/2月 50.48 94 1.5 3 113.5 1 31.48
2001/02 (Projected)/3月 50.48 94 1.5 3 113.5 1 31.48
2001/02 (Projected)/4月 50.48 94 1.5 3.5 113.5 1.5 30.98
2002/03 (Projected)/5月 37.87 96 3 5 110 1 25.87
 2002/03 (Projected)/6月 37.87 94 3 5 110 1 23.87
 2002/03 (Projected)/7月 37.54 92 2 5 110 1 20.54
 2002/03 (Projected)/8月 37.53 92 2 5 110 1 20.53
 2002/03 (Projected)/9月 37.53 92 1 5 110 1 19.53
2002/03 (Projected)/10月 37.33 92 1 5 110 1 19.33
 2002/03 (Projected)/11月 76.59 92 1 7 106.11 1.5 61.97
 2002/03 (Projected)/12月 76.59 92 1 7 106.11 1.5 61.97
2003年度公布数据 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内消费总量 出口量 期末库存
2000/2001 102.94 99.64 0.2 10 110.28 0.62 91.88
2001/02 (Estimated) 91.88 93.87 1.09 9 108.74 1.51 76.59
2001/2002  91.88 93.87 1.09 9 108.74 1.51 76.59
2002/03 (Estimated) 76.59 91 0.5 7 105.61 1.5 60.97
2002/03 (Projected)/1月 76.59 92 1 7 106.11 1.5 61.97
2002/03 (Projected)/2月 76.59 91 0.7 7 105.61 1.5 61.17
2002/03 (Projected)/3月 76.59 91 0.7 7 105.61 1.5 61.17
2002/03 (Projected)/4月 76.59 91 0.5 7 105.61 1.5 60.97
2003/04 (Projected)/5月 60.97 87 1.5 6.5 105 0.8 43.67
2003/04 (Projected)/6月 60.68 87 1.5 6 104.5 0.8 43.88
2003/04 (Projected)/7月 60.53 87 1.5 6 104.5 0.8 43.73
2003/04 (Projected)/8月 60.46 87 1 6 104.5 0.8 43.16
2003/04 (Projected)/9月 60.39 87 0.5 6 104.5 1.3 42.09
2003/04 (Projected)/10月 60.39 87 0.5 6 104.5 1.3 42.09
2003/04 (Projected)/11月 60.38 87 0.5 6 104.5 1.3 42.08
2003/04 (Projected)/12月 60.38 87 1 6 104.5 1.3 42.58
2004年度公布数据 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内消费总量 出口量 期末库存
 2001/2002 91.88 93.87 1.09 9 108.74 1.51 76.59
2002/03 (Estimated) 76.59 90.29 0.43 6.5 105.2 1.72 60.39
2002/2003  76.59 90.29 0.42 6.5 105.2 1.72 60.38
 2003/04 (Estimated) 60.38 86 3 6 104.5 2.5 42.38
2003/04 (Projected)/1月 60.39 87 2 6 104.5 1.7 43.19
2003/04 (Projected)2月 60.39 86 2 6 104.5 2.2 41.69
2003/04 (Projected)3月 60.39 86 2 6 104.5 2.2 41.69
2003/04 (Projected)4月 60.38 86 2 2 104.5 2.5 41.38
2004/05 (Projected)/5月 42.38 84 8 4 102 1 31.38
2004/05 (Projected)/6月 42.67 85 8 4 102 1 32.67
2004/05 (Projected)/7月 43.17 87 8 4 102 1 35.17
2004/05 (Projected)/8月 43.04 90 8 4 102 1 38.04
2004/05 (Projected)/9月 43.04 90 8 4 102 1 38.04
2004/05 (Projected)/10月 43.29 90 8 4 102 1 38.29
2004/05 (Projected)/11月 43.29 90 8 4 102 1 38.29
2004/05 (Projected)/12月 43.29 90 8 4 102 1 38.29
2005年度公布数据 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内消费总量 出口量 期末库存
 2002/2003 76.59 90.29 0.42 6.5 105.2 1.72 60.38
 2003/2004 (Estimated) 60.38 86.49 3.75 6 104.5 2.82 43.29
 2003/2004 60.38 86.49 3.75 6 104.5 2.82 43.29
2004/2005 (Estimated) 43.29 91 7 4 102 1 38.29
2004/05 (Projected)/1月 43.29 90 8 4 102 1 38.29
2004/05 (Projected)/2月 43.29 90 8 4 102 1 38.29
2004/05 (Projected)/3月 43.29 91 7.5 4 102 1 38.79
2004/05 (Projected)/4月 43.29 91 7.5 4 102 1 38.79
2005/06 (Projected)/5月 38.29 93 4 3.5 101 1 33.29
 2005/06 (Projected)/6月 38.29 93 4 3.5 101 1 33.29
 2005/06 (Projected)/7月 38.19 93 4 3.5 101 1 33.19
 2005/06 (Projected)/8月 38.12 95 3 3.5 101 1 34.12
 2005/06 (Projected)/9月 37.87 95 3 3.5 101 1 33.87
 2005/06 (Projected)/10月 38.82 95 2.5 3.5 101 1 34.32
 2005/06 (Projected)/11月              
 2005/06 (Projected)/12月