单位:百万吨
年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内总消费 出口量 期末库存 来自报告
1992/93 30 95.38 0 60 85.76 12.62 27 1995年4月
1993/94 27 102.7 0 65.5 92.9 11.8 25 1996年4月
1994/95 25 99.28 4.29 74 99.65 1.41 27.5 0.129771 1997年4月
1995/96 27.5 112 1.48 81 108.05 0.23 32.7 0.094595 1998年4月
1996/97 34.7 127.47 0.08 86 113.35 3.89 45 0.061728 1999年4月
1997/98 45 104.3 0.29 91 117.41 6.17 26 0.05814 2000年4月
1998/99 35.98 132.95 0.26 87 114.3 3.34 51.56 0.086058 2001年4月
1999/00 102.09 128.09 0.07 90 118 9.94 102.31 2002年4月
2000/01 102.31 106 0.09 91 118 7.28 83.13 2003年4月
2001/02 82.64 114.09 0.04 92 123.3 8.61 64.86 2004年4月
2002/03 84.79 121.3 0.03 96 125.9 15.24 64.97 2005年4月
2003/04 64.97 115.83 0 97 128.4 7.55 44.85 2006年1月
2004/05* 44.85 130.29 0 98.5 131.5 7.59 36.06 2006年1月
2005/06* 36.06 134 0.2 100 134 6 30.26 2006年1月
截止20061月份的报告