2003年社会棉布产量统计表
单位:亿米
地区 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
全国总计 9 8.08 9.75 10.48 10.67 11.3 10.82 10.6 11.89 10.2 10.72 11.63
山东 1.79 1.72 1.93 2 2.16 2.3 2.33 2.2 3.08 2.14 2.31 2.34
江苏 1.7 1.67 1.88 2.09 2.03 2.18 2.09 2.01 2.14 1.94 2.09 2.23
湖北 0.95 0.85 1.06 1.2 1.2 1.31 1.19 1.09 1.21 1.14 1.19 1.46
广东 1 0.73 0.71 1.02 0.86 1.02 1 1.08 1.09 1.23 1.17 1.26
河北 0.71 0.71 0.93 0.85 0.87 0.91 0.82 0.8 0.89 0.8 0.94 0.94
浙江 0.34 0.23 0.41 0.44 0.53 0.57 0.52 0.56 0.54 0.47 0.5 0.68
河南 0.68 0.54 0.74 0.73 0.83 0.81 0.8 0.8 0.78 0.75 0.69 0.63
陕西 0.32 0.3 0.47 0.44 0.45 0.43 0.43 0.4 0.4 0.39 0.38 0.4
安徽 0.28 0.24 0.32 0.32 0.31 0.3 0.28 0.27 0.42 0.26 0.26 0.33
山西 0.2 0.23 0.21 0.24 0.2 0.23 0.22 0.23 0.21 0.16 0.18 0.2
江西 0.09 0.09 0.11 0.1 0.09 0.08 0.1 0.1 0.09 0.07 0.12 0.2
四川 0.21 0.13 0.2 0.26 0.33 0.33 0.23 0.22 0.24 0.2 0.2 0.2
湖南 0.07 0.09 0.12 0.1 0.09 0.11 0.11 0.13 0.07 0.09 0.13 0.13
天津 0.15 0.13 0.16 0.15 0.13 0.17 0.14 0.15 0.16 0.13 0.13 0.12
辽宁 0.09 0.08 0.11 0.09 0.09 0.08 0.1 0.11 0.11 0.08 0.08 0.1
重庆 0.06 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.07 0.04 0.04 0.09
新疆 0.11 0.08 0.08 0.09 0.09 0.1 0.1 0.09
0.14
0.07 0.08 0.08
上海 0.07 0.05 0.07 0.08 0.12 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
北京 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.03 0.04 0.05
黑龙江 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
福建 0.03 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04
内蒙 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
吉林 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
甘肃 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
广西 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0.01   0 0 0
贵州 0 0 0 0 0 0 0 0       0
云南 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0
青海 0 0 0 0.09          
 
海南 0 0 0 0