2001年社会棉布产量统计表
单位:亿米
地区 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
全国总计 6.5 7 8.6 8.6 8.5 8.7 8.3 8.2 9.1 8.3 8.8 10.2
河北 0.5 0.8 0.8 0.9 1 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.7
江苏 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.6 1.8 1.7 1.7 1.7
山东 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5 1.7
湖北 0.7 0.7 1.3 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 1.2 0.9 0.9 1
广东 0.4 0.4 0.5 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8
河南 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7
浙江 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
安徽 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
四川 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
陕西 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
山西 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
辽宁 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
新疆 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.2
0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
北京 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 8.3 0.1 0.1
天津 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
上海 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
江西 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
重庆 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
内蒙 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
黑龙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖南 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0
广西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
甘肃 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0