2001年我国棉布进出口按月统计
进口量(吨) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总计 17795 22296 27744 26376 26053 23775 23034 24230 28205 25781 29667 28910
1、一般贸易 14247 18437 22433 21826 21435 19838 19238 20035 22928 20888 24482 23032
2、补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、来料加工 860 1026 1616 1401 1256 1157 1082 1266 1246 1532 1605 1409
4、进料加工 2653 2746 3540 3029 3248 2705 2575 2823 3951 3266 3515 4309
5、边境小额贸易 16 63 132 101 80 60 116 89 38 90 15 126
6、保税仓库进出境 1 7 6 1 0 3 14 10 2 1 3 4
7、保税区仓储转口货物 18 17 17 17 34 12 10 7 8 3 36 30
8、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 11 0
出口量(吨)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月 8月
9月
10月
11月 12月
总计 5133 10319 12988 13165 12729 12343 11732 10558 11974 11495 12988 13519
1、一般贸易 95 129 123 119 101 172 128 119 137 98 127 118
2、来料加工 2589 5084 6488 6634 6316 6263 6016 5479 5910 5564 6300 6071
3、进料加工 2421 5070 6303 6377 6293 5858 5552 4927 5889 5804 6502 7239
4、外商投资 4 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
5、保税仓库进出境 19 9 24 18 4 33 7 6 10 9 32 45
6、保税区仓储转口货物 4 26 50 15 14 16 26 26 27 19 27 46
7、其他 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0