1989-2000年全国铜矿保有储量统计表*
截止年限 矿区数 保有总储量(金属,万吨) 其中富矿(Cu大于1%)储量
A+B+C D 合计 A+B+C D 合计
1989 897 2781 3311.24 6092.24 940.21 1199.24 2139.45
1990 6154
1991 890 2804.79 3350.64 6155.43 948.58 1225.52 2174.1
1992 874 2748.45 3389.17 6137.62 903.04 1242.74 2145.78
1993 870 2712.32 3426.18 6138.5 885.12 1257.29 2142.41
1994 883 2706.61 3545.27 6251.88 892.44 1369.15 2261.59
1995 900 2713.38 3573.95 3287.33 893.64 1329.02 2222.66
1996 910 2671.24 3572.41 6243.65 868.41 1338.11 2206.52
1997 6274
1998 915 2674.79 3632.45 6307.24 892.92 1325.46 2218.38
1999 2641.46 3639.74 6281.2
2000 928 2621.22 3540.85 6162.07 884.68 1309.71 2194.39
据全国储量平衡表