我国各省份及各地区面粉产量(1991/19922005/2006年度)
单位: 千吨
  1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001   2001/2002  2002/03 2003/04 2004/2005 2005/2006 /3 2005/2006 4 2005/2006 5 2005/06 6月预测 2005/06 7月预测 2005/06 8月预测 2005/06 9月预测
  66,000 67,500 69,000 70,500 72,000 72,750 73,500 72,258 72,059 70,628 70,479 69,524 71,215 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700
  2,180 2,230 2,280 2,330 2,380 2,400 2,430 2,384 2,373 2,333 2,326 2,437 2,282 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010
  7,260 7,430 7,590 7,760 7,920 8,000 8,080 7,951 7,927 7,768 7,750 7,933 8,049 6,690 6,690 6,690 6,690 6,690 6,690 6,690 6,690
  西 3,630 3,710 3,800 3,880 3,960 4,000 4,040 3,971 3,968 3,889 3,880 3,976 3,959 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340
内蒙古 1,450 1,480 1,520 1,550 1,580 1,600 1,620 1,586 1,585 1,555 1,554 1,246 1,240 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340
  2,110 2,160 2,210 2,260 2,300 2,330 2,350 2,316 2,306 2,258 2,252 2,150 2,153 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780
黑龙江 2,380 2,430 2,480 2,540 2,590 2,620 2,650 2,598 2,594 2,539 2,540 2,255 1,969 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
  3,760 3,850 3,930 4,020 4,100 4,150 4,190 4,117 4,112 4,029 4,019 4,272 4,163 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540
  3,510 3,590 3,670 3,750 3,830 3,870 3,910 3,844 3,834 3,757 3,750 3,957 4,071 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
  8,780 8,980 9,180 9,380 9,580 9,680 9,780 9,615 9,589 9,398 9,379 9,678 10,645 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250
  9,030 9,230 9,440 9,640 9,850 9,950 10,060 9,887 9,858 9,661 9,639 9,840 11,031 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480
  1,980 2,030 2,070 2,110 2,160 2,180 2,200 2,170 2,162 2,118 2,112 1,747 1,183 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910
广  1,190 1,210 1,240 1,270 1,300 1,310 1,320 1,304 1,297 1,274 1,265 1,358 1,397 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530
  1,780 1,820 1,860 1,900 1,940 1,960 1,990 1,946 1,941 1,902 1,907 2,087 2,166 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720
  550 570 580 590 610 610 620 603 605 590 595 609 610 540 540 540 540 540 540 540 540
  630 650 660 680 690 700 700 691 692 675 679 675 680 610 610 610 610 610 610 610 610
  西 3,470 3,540 3,620 3,700 3,780 3,820 3,860 3,795 3,786 3,711 3,703 3,748 3,805 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570
  1,980 2,030 2,070 2,110 2,160 2,180 2,200 2,170 2,162 2,118 2,112 1,930 2,059 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040
  2,480 2,530 2,590 2,640 2,700 2,730 2,760 2,705 2,700 2,647 2,642 2,564 2,605 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550
  7,850 8,030 8,210 8,390 8,570 8,660 8,740 8,603 8,570 8,405 8,374 7,062 7,150 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
 
注:/3054月份预测数据;
我国各地区面粉产量预测(1995/96年度至现)
单位: 千吨
  1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 Jan-00 Feb-01 Mar-02 Apr-03 May-04 2005/06 3/ 2005/2006  4 2005/2006  5 2005/06            6月预测 2005/06            7月预测 2005/06            8月预测 2005/06            9月预测
  69,560 69,560 69,350 69,350 68,620 66,960 66,240 64,800 63,900 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700
  4/ 5,560 5,560 5,550 4,860 4,800 4,690 4,640 4,540 4,470 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460 4,460
  15,300 15,300 15,260 14,560 14,410 14,060 13,910 13,610 13,420 13,380 13,380 13,380 13,380 13,380 13,380 13,380 13,380
  26,430 26,430 26,350 25,660 25,390 24,780 24,510 23,980 23,640 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570 23,570
西  10,430 10,430 10,400 11,100 10,980 10,710 10,600 10,370 10,220 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190
  2,090 2,090 2,080 2,770 2,750 2,680 2,650 2,590 2,560 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550
  3,480 3,480 3,470 3,470 3,430 3,350 3,310 3,240 3,200 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180
西  4,180 4,180 4,160 4,160 4,120 4,020 3,970 3,880 3,830 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820
  2,090 2,090 2,080 2,770 2,740 2,670 2,650 2,590 2,560 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550
注:1/ 我国面粉市场年度是从当年6月至次年5月。2/ 22中数字包括普通标准面粉、特制面粉和专用面粉,数字中刨除5%的次粉,当前面粉平均出粉率按70%计算。3/ 4月份预计。4/ 东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江;华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古;黄淮地区包括山东、河南、江苏、安徽;西北地区包括陕西、宁夏、甘肃、新疆、青海;华东地区包括浙江、上海、福建;华中地区包括江西、湖北、湖南;西南地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏;华南地区包括广东、广西、海南