春小麦播种面积、单产及产量情况2002/03年度至现
春小麦播种面种  单位:千公顷
     2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2004/2005() 2005/2006()
  1,835 1,431 1,530 1,420 1,674 1,500
  西 1 2 2 2 1 2
内蒙古 465 318 340 320 419 320
  45 18 20 18 17 18
  23 22 20 20 11 20
黑龙江 261 230 247 200 255 260
  381 333 320 300 334 300
  143 107 110 110 102 110
  213 203 200 200 196 200
  239 165 220 200 276 220
  64 33 51 50 63 50
春小麦单产  单位:公斤/公顷
     2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2004/2005() 2005/2006()
  3,196 2,995 3,480 3,320 3,430 3,440
  西 3,333 3,750 3,500 3,000 3,000 3,000
内蒙古 2,615 2,487 2,900 2,800 2,639 2,810
  2,321 3,051 3,500 3,330 4,650 3,330
  3,435 2,715 3,250 3,250 3,090 3,250
黑龙江 3,428 1,729 3,260 3,000 3,255 3,620
  3,561 3,626 3,800 3,600 3,645 3,600
  3,172 3,439 3,450 3,400 3,630 3,400
  1,824 2,802 3,250 3,000 3,355 3,000
  4,946 4,453 4,550 4,450 4,526 4,450
  2,953 2,970 3,000 3,000 3,127 3,080
春小麦产量   单位:千吨
        
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005/06较上年
     4月估计 5月估计 3月预计 4月预计 5月预计() % 6月预计 7月预计 8月预计 9月预计()
  5,864 4,284 5,330 5,330 4,720 4,720 4,720 -610 -11 5,000 5,000 5,000 5,160
  西 4 6 7 7 6 6 6 -1 -14 6 6 6 6
内蒙古 1,215 790 985 985 894 894 894 -91 -9 900 900 900 900
  104 54 70 70 60 60 60 -10 -14 60 60 60 60
  79 60 65 65 65 65 65 0 0 65 65 65 65
黑龙江 894 397 805 805 600 600 600 -205 -25 780 780 780 940
  1,355 1,206 1,215 1,215 1,080 1,080 1,080 -135 -11 1,080 1,080 1,080 1,080
  452 368 380 380 375 375 375 -5 -1 375 375 375 375
  389 569 650 650 600 600 600 -50 -8 600 600 600 600
  1,183 736 1,000 1,000 890 890 890 -110 -11 980 980 980 980
  189 98 153 153 150 150 150 -3 -2 154 154 154 154
数据源:国家粮油信息中心