地  区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万  亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 768.3 512.2 229.1 298 4472
北京 309.5 206.3 118.9 384 5763
福建 49.1 32.7 9 183 2752
甘肃 729.3 486.2 166.9 229 3432
广东 200.4 133.6 51.1 255 3824
广西 841.7 561.1 165.5 197 2949
贵州 944.3 629.5 263.6 279 4187
海南 26.3 17.5 4.2 160 2400
河北 3638.9 2425.9 1009.5 277 4161
河南 2928.6 1952.42 807.71 276 4136
黑龙江 3817.2 2544.8 1165.9 305 4581
湖北 599.7 399.8 161 268 4027
湖南 257.7 171.8 76.5 297 4452
吉林 3681.3 2454.22 1260.3 342 5135
江苏 658.5 439 243.7 370 5551
江西 46.5 31 8.4 181 2709
辽宁 2360.1 1573.4 668.3 283 4247
内蒙古 1919 1279.3 677.9 353 5298
宁夏 197.7 131.8 83.2 421 6312
青海 0     0  
山东 3940.2 2626.8 1106 281 4210
山西 1234.2 822.8 350.1 284 4254
陕西 1373.9 915.9 271.4 198 2963
上海 10.2 6.82 4094 510 7643
四川 1935.6 1290.4 580.7 300 4500
天津 228.3 152.22 65.45 287 4299
西藏 4.7 3.1 1.4 301 4516
新疆 659.7 439.8 294.3 446 6691
云南 1469.3 979.5 363.6 247 3708
浙江 63.2 42.1 14.1 223 3349
重庆 769.8 513.2 208.9 271 4070
全国总计 35662.8 23775.18 10431.2 292 4387