地区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 654 436 176.1 269 4039
北京 335.3 223.5 140.5 419 6286
福建 34.8 23.2 4.3 124 1853
甘肃 480.5 320.3 163.2 340 5095
广东 86.6 57.7 15.9 184 2756
广西 773.3 515.5 122 158 2367
贵州 903.8 602.5 184.8 204 3067
海南 27 18 4.3 159 2389
河北 2980.4 1986.9 834.3 280 4199
河南 2946.5 1964.3 806.6 274 4106
黑龙江 3248.9 2165.9 1133.1 349 5232
湖北 564.3 376.2 130.1 231 3458
湖南 210.8 140.5 31.1 148 2214
吉林 3351 2234 1473.6 440 6596
江苏 631.8 421.2 217.4 344 5161
江西 41.7 27.8 7.7 185 2770
辽宁 2076.2 1384.1 864.5 416 6246
内蒙古 1161.9 774.6 435.4 375 5621
宁夏 114.8 76.5 43.5 379 5686
青海 0     0  
山东 3518.9 2345.9 1150.8 327 4906
山西 956.6 637.7 297.9 311 4671
陕西 1500.3 1000.2 346.2 231 3461
上海 12.5 8.3 5.5 442 6627
四川 2583.9 1722.6 644.5 249 3741
天津 226.4 150.9 76 336 5036
西藏 4.1 2.7 0.9 222 3333
新疆 644.7 429.8 219.6 341 5109
云南 1424.7 949.8 272.2 191 2866
浙江 70.4 46.9 13.8 196 2942
全国总计 31565.3 21043.5 9815.8 311 4665