地区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 642.9 428.6 165.4 257 3855
北京 334.6 223.1 139.4 417 6255
福建 29.2 19.5 3 103 1545
甘肃 482.9 321.9 145.5 301 4515
广东 86.5 57.7 15.1 175 2625
广西 801.4 534.3 110.2 138 2070
贵州 930.4 620.3 219 235 3525
海南 22.7 15.1 2.9 128 1920
河北 3083.5 2055.7 906.1 294 4410
河南 3131.3 2087.5 849.1 271 4065
黑龙江 3345.1 2230.1 1097.8 328 4920
湖北 592.8 395.2 120.3 203 3045
湖南 208 138.7 25.9 125 1875
吉林 3420.2 2280.1 1501.4 439 6585
江苏 639.7 426.5 211.9 331 4965
江西 48.3 32.2 7.4 153 2295
辽宁 2058.6 1372.4 822.3 399 5985
内蒙古 1217.2 811.5 427.7 351 5265
宁夏 118.4 78.9 39.3 332 4980
青海          
山东 3603.9 2402.6 1383.8 384 5760
山西 956.6 637.7 234.2 245 3675
陕西 1542 1028 353.5 229 3435
上海 15.6 10.4 5.8 372 5580
四川 2623.9 1749.3 679.3 259 3885
天津 228.5 152.3 79.9 350 5250
西藏 3.9 2.6 0.9 231 3465
新疆 654.8 436.5 222.3 339 5085
云南 1467.2 978.1 300.2 205 3075
浙江 71.3 47.5 13.2 185 2775
全国总计 32361.4 21574.3 10082.8 312 4680