地区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 435.9 290.6 100.2 230 3450
北京 334.7 222.7 114 341 5115
福建 21.8 14.5 2.2 102 1530
甘肃 379.3 252.9 89.5 236 3540
广东 67.2 44.8 7.9 118 1770
广西 757.1 504.7 98.1 130 1950
贵州 916.9 611.3 197 215 3225
河北 2974.9 1983.3 716.2 241 3615
河南 2904.7 1936.5 677 233 3495
黑龙江 2963.3 1975.5 646.1 252 3780
湖北 590.5 393.7 117.9 200 3000
湖南 169 112.7 22.1 131 1965
吉林 3183.3 2122.2 1231.6 387 5805
江苏 743.3 495.5 241.1 324 4860
江西 11.6 7.7 1.1 98 1470
辽宁 2011.7 1341.1 671.5 334 5010
内蒙古 990.2 660.1 273.3 276 4140
宁夏 94.6 63.1 29.1 307 4605
青海          
山东 3471.8 2314.5 1170.2 337 5055
山西 926.7 617.8 217.8 235 3525
陕西 1523.9 1015.9 325 213 3195
上海 14.8 9.9 5.1 343 5145
四川 2474.3 1649.5 521.1 211 3165
天津 229.7 153.1 69.7 303 4545
西藏 5 3.3 0.7 138 2070
新疆 630 420 175.1 278 4170
云南 1429.4 952.9 249.8 175 2625
浙江 61.9 41.3 11.8 191 2865
全国总计 30317.5 20211.7 7982.2 263 3945