地区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 369.1 246.1 79 214 3210
北京 324.1 216.1 107.9 333 4995
福建 5.1 3.4 0.4 80 1200
甘肃 349.6 233.1 79 226 3390
广东 62.7 41.8 7.4 118 1770
广西 717 478 89.5 125 1875
贵州 927 618 195 210 3150
河北 2849.3 1899.5 686.2 241 3615
河南 2828.2 1885.5 437 155 2325
黑龙江 2533.5 1689 632 249 3735
湖北 573.4 382.3 115.6 202 3030
湖南 155.6 103.7 20.9 134 2010
吉林 2984.8 1989.9 1016.4 341 5115
江苏 724.3 482.9 241.7 334 5010
江西 12.7 8.5 1 82 1230
辽宁 1887.7 1258.5 607.3 322 4830
内蒙古 882 588 192.7 218 3270
宁夏 69.5 46.3 17.3 249 3735
青海          
山东 3365.7 2243.8 1016.5 295 4425
山西 850.1 566.7 191.3 225 3375
陕西 1425.1 950.1 272.9 192 2880
上海 15.1 10.1 5.9 392 5880
四川 2427.2 1618.1 578.5 238 3570
天津 220.6 147.1 64.2 291 4365
西藏 2.8 1.9 0.5 179 2685
新疆 653.7 435.8 160.6 246 3690
云南 1405.9 937.3 257.8 183 2745
浙江 63.7 42.5 11.1 174 2610
全国总计 28685.5 19124 7085.6 247 3705