地区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 335.9 223.9 65.7 196 2940
北京 325.6 217.1 106.7 328 4920
福建 2.3 1.5 0.2 82 1230
甘肃 326.9 217.9 74.4 228 3420
广东 58.8 39.2 7 119 1785
广西 714.1 476.1 91.7 128 1920
贵州 888.6 592.4 157.7 178 2670
河北 2624.2 1749.5 678.9 259 3885
河南 2495.6 1663.7 537.3 216 3240
黑龙江 2364.9 1576.6 411.8 174 2610
湖北 561.3 374.2 115.3 206 3090
湖南 152.7 101.8 20.2 133 1995
吉林 2519.4 1679.6 793.1 315 4725
江苏 689.4 459.6 221.6 315 4725
江西 10.7 7.1 1 93 1395
辽宁 1797 1198 448.1 249 3735
内蒙古 651 434 159.7 245 3675
宁夏 53.2 35.5 14.2 267 4005
青海          
山东 3131.3 2087.5 937.7 299 4485
山西 745.6 497.1 209.8 281 4215
陕西 1426.5 951 291.6 204 3060
上海 9.2 6.1 4 437 6555
四川 2375 1583.3 578 243 3645
天津 204.3 136.2 55.1 270 4050
西藏 2.5 1.7 0.5 194 2910
新疆 627.6 418.4 139.4 222 3330
云南 1380.4 920.3 248.7 180 2700
浙江 67.4 44.9 13.2 196 2940
全国总计 26541.4 17694.2 6382.6 240 3600