地区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 262.2 174.8 49 187 2805
北京 309.1 206.1 95.5 308 4620
福建 2.4 1.6 0.2 68.5 1027.5
甘肃 340.5 227 67.5 198 2970
广东 60.2 40.1 6.9 114.5 1717.5
广西 750.4 500.3 103.9 138.5 2077.5
贵州 974.3 649.5 217.5 223 3345
河北 2724.8 1816.5 640 235 3525
河南 2281.7 1521.1 523 239.5 3442.5
黑龙江 2880.1 1920.1 642.3 223 3345
湖北 616.5 411 128.5 208.5 3127.5
湖南 174.7 116.5 24 137.5 2062.5
吉林 2782.2 1854.8 1104 396.5 5947.5
江苏 646.2 430.8 208 322 4830
江西 11.9 7.9 1.1 93.5 1402.5
辽宁 1846.2 1230.8 715.4 387.5 5812.5
内蒙古 695.8 463.9 148.2 213 3195
宁夏 48.4 32.3 11.5 237 3555
青海
山东 3105.3 2070.2 993.5 320 4800
山西 911.2 607.5 234.6 257.5 3862.5
陕西 1426.3 950.9 313.1 219.5 3292.5
上海 8.1 5.4 3.5 436.5 6547.5
四川 2500 1666.7 625 250 3750
天津 236 157.3 56.5 238.5 3577.5
西藏 2.6 1.7 0.5 210 3150
新疆 675.2 450.1 139 206.5 3097.5
云南 1461.9 974.6 274.1 187.5 2812.5
浙江 70.6 47.1 14.5 205 3075
全国总计 27804.8 18536.6 7341 264 3960