地区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 197.3 131.5 34.9 177 2655
北京 301 200.7 83.5 278 4162.5
福建 1.7 1.1 0.1 59 877.5
甘肃 362 241.3 69 191 2857.5
广东 58.2 38.8 6.5 110 1650
广西 781.1 520.7 107 137 2055
贵州 1007.5 671.7 209.5 208 3112.5
河北 3002.4 2001.6 690.6 230 3450
河南 2652.4 1768.3 629.9 238 3652.5
黑龙江 2462.4 1641.6 464.2 189 2827.5
湖北 626.5 417.7 110.6 177 2647.5
湖南 173.3 115.5 20.1 116 1740
吉林 2572.4 1714.9 941.5 366 5490
江苏 685.6 457.1 190.6 278 4170
江西 10.4 6.9 0.9 84 1260
辽宁 1829.9 1219.9 736.5 403 6037.5
内蒙古 740.5 493.7 142.9 193 2895
宁夏 31.2 20.8 7.1 227 3397.5
青海
山东 3287.3 2191.5 822 250 3742.5
山西 875.2 583.5 213.1 244 3652.5
陕西 1416.4 944.3 288.2 204 3053
上海 8.8 5.9 2.5 312 4673
四川 2574 1716 589 229 3435
天津 265.3 176.9 47.1 178 2662.5
西藏 3.1 2.1 0.7 241 3615
新疆 703.9 469.3 131.3 187 2797.5
云南 1528.4 1018.9 269 176 2640
浙江 78.1 52.1 13.6 174 2602.5
全国总计 28236.3 18824.3 6820.5 241.5 3622.5