地区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 184 122.7 27.3 149 2228
北京 295.2 196.8 88.6 300 4500
福建 2.2 1.5 0.1 59 885
甘肃 400.2 266.8 61 153 2288
广东 62.5 41.7 6.8 109 1635
广西 819.7 546.5 122.1 149 2235
贵州 1001.2 667.5 193.2 193 2895
河北 3110 2073.3 724.6 233 3495
河南 2397.6 1598.4 436.4 182 2730
黑龙江 2045.1 1363.4 328.2 161 2408
湖北 642.1 428.1 108.2 169 2528
湖南 179.5 119.7 19 106 1590
吉林 2408.2 1605.5 590 245 3675
江苏 725 483.3 194.7 269 4028
江西 10.7 7.1 1 98 1470
辽宁 1733.3 1155.5 558.1 322 4830
内蒙古 757 504.7 106 140 2100
宁夏 30.6 20.4 5.7 187 2805
青海
山东 3250.8 2167.2 848.5 261 3915
山西 891.3 594.2 223.7 251 3765
陕西 1481.6 987.7 282.2 191 2858
上海 10.3 6.9 4.2 404 6053
四川 2649.9 1766.6 612.5 231.5 3472.5
天津 283.3 188.9 68 240 3600
西藏 2.7 1.8 0.5 185 2775
新疆 722.3 481.5 123.2 171 2558
云南 1572.4 1048.3 278.3 177 2655
浙江 94.5 63 18.5 196 2940
全国总计 27763.2 18509 6029.5 217 3255