地区 播种面积 总产量(万吨) 单产产量
万亩 千公顷 千克/亩 千克/公顷
安徽 223.7 149.1 39.5 177 2655
北京 296.9 197.9 78.5 265 3968
福建 2.4 1.6 0.1 52 780
甘肃 450.6 300.4 67.5 150 2250
广东 64.5 43 6.5 103 1545
广西 853.7 569.1 120 141 2108
贵州 1024.2 682.8 182.5 178 2670
河北 3428.1 2285.4 647.5 189 2835
河南 2544.8 1696.5 480.5 189 2835
黑龙江 2365.5 1577 441.5 187 2798
湖北 623.6 415.7 102.5 165 2468
湖南 198.3 132.2 21 105 1568
吉林 2327 1551.3 527.5 227 3398
江苏 667.4 444.9 173.5 260 3900
江西 10.5 7 1 86 1290
辽宁 1901.7 1267.8 582 306 4590
内蒙古 887.6 591.7 142.5 161 2408
宁夏 36.4 24.3 6.5 181 2715
青海
山东 3301.1 2200.7 794 241 3608
山西 968.3 645.5 243 251 3758
陕西 1511 1007.3 202.5 134 2010
上海 9.5 6.3 3 335 5025
四川 2684.6 1789.7 594 221 3315
天津 271.8 181.2 54.5 201 3008
西藏 1.9 1.3 0.5 233 3495
新疆 754.9 503.3 123 163 2445
云南 1629.9 1086.6 269.5 166 2483
浙江 97.5 65 16 164 2460
全国总计 29137.4 19424.6 5920.6 203 3045