表十七:近年全国饲料用玉米分省消费(千吨)
  1998/99 1999/00 Jan-00 Feb-01 Mar-02 Apr-03
  83,000 88,000 89,000 87,000 89,000 90,000
  2,090 2,220 2,240 2,190 2,240 2,270
  6,040 6,400 6,480 6,330 6,480 6,550
  西 1,860 1,970 1,990 1,950 1,990 2,020
内蒙古 1,630 1,720 1,740 1,700 1,740 1,760
  2,990 3,170 3,200 3,130 3,200 3,240
  2,610 2,770 2,800 2,740 2,800 2,830
黑龙江 1,870 1,980 2,000 1,960 2,000 2,030
  1,980 2,090 2,120 1,920 1,970 1,990
  4,040 4,290 4,330 4,140 4,240 4,280
  3,490 3,700 3,740 3,390 3,470 3,510
  2,890 3,060 3,100 2,950 3,020 3,050
  2,090 2,220 2,240 2,040 2,080 2,110
  西 2,740 2,900 2,940 2,870 2,940 2,970
  8,970 9,510 9,620 9,810 10,050 10,150
  7,250 7,690 7,780 7,930 8,120 8,210
  3,470 3,680 3,720 3,640 3,720 3,760
  2,920 3,100 3,130 3,060 3,130 3,170
广  4,980 5,280 5,340 5,220 5,340 5,400
广  西 2,490 2,640 2,670 2,610 2,670 2,700
  830 880 890 870 890 900
  2,160 2,290 2,310 2,260 2,310 2,340
  4,860 5,150 5,200 5,090 5,200 5,270
  1,730 1,830 1,850 1,810 1,850 1,870
  1,830 1,950 1,970 1,920 1,970 1,990
  西 1,990 2,110 2,140 2,090 2,140 2,160
  1,000 1,060 1,070 1,050 1,070 1,080
  1,240 1,320 1,340 1,300 1,340 1,350
    960 1,020 1,050 1,030 1,030 1,040
其他包括青海、宁夏和西藏。