年份 全国 东北 华北 黄淮 西北 长江以北地区 华东 华中 西南 华南 长江以南地区
1993/1994 6880 550 1101 1720 413 3784 825 757 826 688 3096
1994/1995 7690 615 1230 1923 461 4229 923 846 923 769 3461
1995/1996 8100 648 1296 1944 486 4374 1053 891 972 810 3726
1996/1997 8200 738 1230 1968 492 4428 1066 902 984 820 3772
1997/1998 8220 740 1233 1973 493 4439 1069 904 986 822 3781
1998/1999 8300 747 1162 1909 498 4316 1162 913 1079 830 3984
1999/2000 8800 792 1232 2024 528 4576 1232 968 1144 880 4224
2000/2001 8900 801 1246 2047 534 4628 1246 979 1157 890 4272
2001/2002 8700 783 1218 2088 522 4611 1131 957 1131 870 4089
2002/2003 8900 801 1246 2136 534 4717 1157 979 1157 890 4183
2003/2004 9000 810 1260 2160 540 4770 1170 990 1170 900 4230
其中:长江以北地区包括东北、华北、黄淮和西北地区
长江以南地区包括华东、华中、西南和华南地区
其中:东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江;华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古;黄淮地区包括山东、河南、江苏及安徽两省长江以北地区;西北地区包括陕西、宁夏、甘肃、新疆、青海;华东地区包括江苏、安徽两省长江以南地区、浙江、上海、福建;华中地区包括江西、湖北、湖南;西南地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏;华南地区包括广东、广西、海南。
数据来源:国家粮油信息中心,2003/2004为预测数据。